Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 56 |
Теплопроизводительность, кВт | 63 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 6550 / 7897 / 9506 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 2 x 12.7 |
Газовая линия, мм | 2 x 22.2 |
Статическое давление, Па | 50-200 |
Масса (нетто / брутто), кг | 232 / 245 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 57 / 60 / 63 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 3400 |
Обогрев, Вт | 3400 |