Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 25 |
Теплопроизводительность, кВт | 26 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 3200 / 3820 / 4180 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Статическое давление, Па | 140 (50–250) |
Масса (нетто / брутто), кг | 122 / 128 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 55 / 58 / 61 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 1400 |
Обогрев, Вт | 1400 |