Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 16 |
Теплопроизводительность, кВт | 18 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 3890 / 3200 / 2700 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Статическое давление, Па | 50 (30–196) |
Масса (нетто / брутто), кг | 70 / 77.5 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 50 / 52 / 54 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 832 |
Обогрев, Вт | 832 |