Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 2988 / 2670 / 2229 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Статическое давление, Па | 50 (30–196) |
Масса (нетто / брутто), кг | 68 / 70 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 48 / 50 / 53 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 627 |
Обогрев, Вт | 627 |