Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 10 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 1936 / 1721 / 1511 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Статическое давление, Па | 40 (30–196) |
Масса (нетто / брутто), кг | 46.5 / 52.4 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 47 / 49 / 52 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 423 |
Обогрев, Вт | 423 |