Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 15.5 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 1250 / 1539 / 1918 / 1789 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.9 |
Статическое давление, Па | 40 (10–100) |
Масса (нетто / брутто), кг | 1385 × 375 × 920 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 274 |
Обогрев, Вт | 274 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 39 / 43.2 / 47.7 |