Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 11.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 12.5 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 1389 / 1552 / 1752 / 1750 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.9 |
Статическое давление, Па | 40 (10–80) |
Масса (нетто / брутто), кг | 40 / 48 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 313 |
Обогрев, Вт | 313 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 38 / 41.9 / 48 |