Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 5.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.3 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 583 / 667 / 850 / 958 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 32 |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.9 |
Статическое давление, Па | 10 (10–30) |
Масса (нетто / брутто), кг | 27 / 32 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 92 |
Обогрев, Вт | 92 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 36 / 38.9 / 41 |