Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 4.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 5 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 400 / 512 / 660 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Масса (нетто / брутто), кг | 15 / 20 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 36 / 39 / 42 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 45 |
Обогрев, Вт | 45 |