Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 3.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 4 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 229 / 430 / 510 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Масса (нетто / брутто), кг | 15 / 20 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 27 / 33 / 39 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 25 |
Обогрев, Вт | 25 |