Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.6 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 229 / 345 / 430 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 16 |
Жидкостная линия, мм | 6.35 |
Газовая линия, мм | 12.7 |
Масса (нетто / брутто), кг | 14 / 19 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 26 / 32 / 38 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 20 |
Обогрев, Вт | 20 |