Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 5.6 |
Теплопроизводительность, кВт | 6.3 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 755 / 860 / 925 |
Год разработки | 2014 |
Соединительные трубы | |
Отвод конденсата, мм | 16.5 |
Жидкостная линия, мм | 9.52 |
Газовая линия, мм | 15.9 |
Масса (нетто / брутто), кг | 15.1 / 18.8 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 34 / 38 / 40 |
Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
Охлаждение, Вт | 45 |
Обогрев, Вт | 45 |