Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 22.4 |
Теплопроизводительность, кВт | 24.5 |
EER (класс) | 3.29 |
COP (класс) | 4.15 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 10494 |
Количество хладагента, г | 6200 |
Сечение кабеля питания, мм² | См. инструкцию |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 3 × 0.75 экран. |
Автомат токовой защиты, A | 30 |
Наружный блок | |
Масса (нетто / брутто), кг | 146.5 / 162.5 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1 120 × 1 558 × 528 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1 270 × 1 720 × 565 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 19.03 |
Максимальная длина трубопровода для одного внутреннего блока, м | 60 |
Максимальная эквивалентная длина трубопровода, м | 70 |
Максимальная эквивалентная длина трубопровода от первого разветвителя до дальнего внутреннего блока, м | 20 |
Максимальная длина от внутреннего блока до ближайшего разветвителя, м | 15 |
Общая максимальная длина трубопроводов, м | 120 |
Максимальный перепад высот. когда наружный блок выше, м | 30 |
Максимальный перепад высот. когда наружный блок ниже, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 8 |
Общая производительность, % | 50–130 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +46 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Расчетная потребляемая мощность, кВт | 6.8 |
Максимальный ток, А | См. инструкцию |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 11 |
Марка компрессора | Mitsubishi |