Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 15.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 17 |
EER (класс) | 3.43 |
COP (класс) | 3.56 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 6000 |
Количество хладагента, г | 3900 |
Сечение кабеля питания, мм² | См. инструкцию |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 3 × 0.75 экран. |
Автомат токовой защиты, A | 30 |
Наружный блок | |
Масса (нетто / брутто), кг | 102 / 113 |
Уровень шума, дБ | 57 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 57 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 900 × 1 327 × 400 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1 030 × 1 456 × 435 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 19.03 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 60 |
Максимальная длина трубопровода для одного внутреннего блока, м | 60 |
Максимальная эквивалентная длина трубопровода, м | 70 |
Максимальная эквивалентная длина трубопровода от первого разветвителя до дальнего внутреннего блока, м | 20 |
Максимальная длина от внутреннего блока до ближайшего разветвителя, м | 15 |
Общая максимальная длина трубопроводов, м | 100 |
Максимальный перепад высот. когда наружный блок выше, м | 30 |
Максимальный перепад высот. когда наружный блок ниже, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 8 |
Общая производительность, % | 45–130 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +43 |
Обогрев, °С | от –15 до +27 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 6000 |
Расчетная потребляемая мощность, кВт | 4.52 |
Максимальный ток, А | См. инструкцию |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
Хладагент | R410A |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 7 |
Марка компрессора | Mitsubishi |