Мы уделяем много внимания тому, что мы едим и пьем, однако мы поразительно мало внимания уделяем воздуху, которым дышим
Холодопроизводительность, кВт | 14 |
Теплопроизводительность, кВт | 16 |
EER (класс) | 3.54 |
COP (класс) | 3.7 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³ | 6000 |
Количество хладагента, г | 4600 |
Сечение кабеля питания, мм² | См. инструкцию |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 3 × 0.75 экран. |
Автомат токовой защиты, A | 40 |
Год разработки | 2014 |
Наружный блок | |
Масса (нетто / брутто), кг | 99 / 109 |
Уровень шума, дБ | 57 |
Уровень шума мин. / макс., дБ | 57 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 900 × 400 × 1327 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1120 × 435 × 1456 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.88 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 70 |
Максимальная длина трубопровода для одного внутреннего блока, м | 60 |
Максимальная эквивалентная длина трубопровода, м | 70 |
Максимальная эквивалентная длина трубопровода от первого разветвителя до дальнего внутреннего блока, м | 20 |
Максимальная длина от внутреннего блока до ближайшего разветвителя, м | 20 |
Общая максимальная длина трубопроводов, м | 100 |
Максимальный перепад высот. когда наружный блок выше, м | 30 |
Максимальный перепад высот. когда наружный блок ниже, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 8 |
Общая производительность, % | 45-130 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от –15 до +43 |
Обогрев, °С | от –15 до +27 |
Объем рециркулируемого воздуха наружного блока, м³/ч | 6000 |
Расчетная потребляемая мощность, кВт | 5.9 |
Максимальный ток, А | См. инструкцию |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Хладагент | R410A |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 8 |
Марка компрессора | GMCC |